Počet recenzí: 18
Počet recenzí s hodnotenim: 15
Uvedení na trh: 10/2020
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
1. nejlepší produkt v kategorii Chytré telefony
Na trhu od 10/2020
Počet recenzí: 18
Počet recenzí s hodnotenim: 15
Uvedení na trh: 10/2020
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Byli jsme velkými fanoušky loňského iPhonu 11 a obrovské vylepšení v designu a displeji znamenají, že jeho nástupce dostane stejně důrazný palec nahoru.
![]() |
Apple iPhone 12 128GB bílý | do 3 dnů |
26 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB bílá (mgjc3cn/a) | info v obchodě |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 128GB, White | skladem |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB White | skladem |
27 183,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB černý | do 3 dnů |
26 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB černá (mgja3cn/a) | skladem |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 128GB, Black | skladem |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB červený | do 3 dnů |
26 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB červená (mgjd3cn/a) | info v obchodě |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 128GB, (PRODUCT)RED™ | skladem |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB modrý | skladem |
26 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB modrá (mgje3cn/a) | skladem |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 128GB, Blue | skladem |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB Blue | skladem |
27 183,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB zelený | do 3 dnů |
26 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 128GB, Green | skladem |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB zelená (mgjf3cn/a) | skladem |
26 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 128GB Green | skladem |
27 183,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB bílý | do 3 dnů |
29 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 256GB, White | skladem |
29 490,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB bílá (mgjh3cn/a) | info v obchodě |
29 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB White | skladem |
30 261,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB černý | do 3 dnů |
29 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 256GB, Black | skladem |
29 490,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB černá (mgjg3cn/a) | skladem |
29 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB červený | do 3 dnů |
29 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 256GB, (PRODUCT)RED™ | skladem |
29 490,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB červená (mgjj3cn/a) | skladem |
29 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB modrý | do 3 dnů |
29 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB modrá (mgjk3cn/a) | skladem |
29 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB Blue | skladem |
30 261,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB zelený | do 3 dnů |
29 390,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB zelená (mgjl3cn/a) | info v obchodě |
29 490,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 256GB Green | skladem |
30 261,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 Pro Max, 256GB, Gold | více než měsíc |
36 990,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB zlatá (MGDE3CN/A) | do 3 dnů |
36 990,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB bílý | skladem |
24 890,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB bílá (mgj63cn/a) | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB White | skladem |
25 644,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB černý | skladem |
24 890,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 64GB, Black | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB černá (mgj53cn/a) | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB Black | skladem |
24 998,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB červený | skladem |
24 890,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB červená (mgj73cn/a) | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 64GB, (PRODUCT)RED™ | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB (PRODUCT) Red | skladem |
25 239,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB modrý | skladem |
24 890,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB modrá (mgj83cn/a) | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 64GB, Blue | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB Blue | skladem |
25 644,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB zelený | do 3 dnů |
24 890,00 Kč
|
Do obchodu Patro.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12, 64GB, Green | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Mall.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB zelená (mgj93cn/a) | skladem |
24 990,00 Kč
|
Do obchodu Alza.cz | |
![]() |
Apple iPhone 12 64GB Green | skladem |
25 644,00 Kč
|
Do obchodu Mader computer |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Zelená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Zelená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Zlatá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Funkce fotoaparátu | HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Operační paměť | 4096MB |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Funkce | BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení |
Podporované internetové protokoly | UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Zelená |
Byli jsme velkými fanoušky loňského iPhonu 11 a obrovské vylepšení v designu a displeji znamenají, že jeho nástupce dostane stejně důrazný palec nahoru.
IPhone 12 přináší působivou kvalitu obrazu a zvuku v prémiovém balení.
Je drahý, ale iPhone 12 působí svěže a je připraven vydržet následujících pět let. Je to nejlepší iPhone od iPhone X.
Díky ostrému novému designu, nádhernému OLED displeji, epické výdrži baterie a bleskově rychlému procesoru je tento smartphone skutečně působivým.
Pokud hledáte vlajkovou loď přiměřené velikosti, která zaškrtne všechny důležité políčka - skvělý displej a design, výdrž na celý den, vynikající fotoaparáty a plynulý výkon, iPhone 12 je možno jediná volba, kterou máte, a v tom je skvělý.
IPhone 12 je odolný a kompetentní telefon, který je však také velmi drahý.
Kombinace aktualizovaného designu, displeje Super Retina XDR OLED, vylepšení fotoaparátu a skvělého výkonu je iPhone 12 iPhone, který by si letos měla koupit většina lidí.
Apple iPhone 12 je konečně rozumnou volbou bez kompromisů, která díky vysokému výkonu, fantastickému fotoaparátu a podpoře 5G zajistí dlouhou životnost telefonu. Jen cena je na „základní“ iPhone už vysoká.
Získáte nový design, 5 barev na výběr a úplnou kompatibilitu s novým příslušenstvím MagSafe.
Zakupte si je kvůli skvělému fyzickému designu, výkonu systému iOS na A14 Bionic a těsné integraci mezi hardwarem a softwarem.
IPhone 12 je skutečně pozoruhodným skokem pro hlavní telefon společnosti Apple a nyní se cítí téměř stejně Pro jako skutečný model Pro.
Nový design je elegantní a moderní, ale je těžké říct, abyste si koupili telefon, protože je hezký.
Letošní iPhone 12 je obrovským skokem téměř v každém opatření od iPhonu 11.
IPhone 12 bude inteligentnější volbou z těchto dvou. Poskytne vám stejný uživatelský zážitek a zároveň vám umožní vychutnat si všechny základní funkce série, jako je nový design, OLED displej s vysokým rozlišením s minimálními rámečky, nový keramický štít, nejnovější čip Apple A14, 5G připojení, MagSafe a noční režim na Ultraširoký fotografiích a snímačích šelf.
Výkon je špičkový, provedení je prvotřídní, 5G je dobré, pokud žijete v oblasti s pokrytím, vytváří pěkné fotografie a videa a výdrž baterie je také slušná. Líbí se mi i to, jak to vypadá.
iPhone 12 je výborný telefon, který si jde svou cestou. Oceňuji unikátní a odolný design a také celkový uživatelský zážitek, který tento telefon nabízí - dvojnásobně v ekosystému Apple zařízení.
Lepšího nástupce iPhonu 11 jsme si asi přát nemohli.
Několik ukázek fotoaparátů ukázalo velký potenciál s telefonem iPhone 12 a těším se na další fotografie a videa.
Apple iPhone 12, 128GB bílý
Apple iPhone 12, 128GB černý
Apple iPhone 12, 128GB červený
Apple iPhone 12, 128GB modrý
Apple iPhone 12, 128GB zelený
Apple iPhone 12, 256GB bílý
Apple iPhone 12, 256GB černý
Apple iPhone 12, 256GB červený
Apple iPhone 12, 256GB modrý
Apple iPhone 12, 256GB zelený
Apple iPhone 12, 256GB zlatý
Apple iPhone 12, 64GB bílý
Apple iPhone 12, 64GB černý
Apple iPhone 12, 64GB červený
Apple iPhone 12, 64GB modrý
Apple iPhone 12, 64GB zelený
Počet recenzí: 42
Počet recenzí s hodnotenim: 24
Uvedení na trh: 09/2019
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Počet recenzí: 16
