Počet recenzí: 19
Počet recenzí s hodnotenim: 15
Uvedení na trh: 10/2020
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
3. nejlepší produkt v kategorii Chytré telefony
Na trhu od 10/2020
Počet recenzí: 19
Počet recenzí s hodnotenim: 15
Uvedení na trh: 10/2020
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
![]() |
iPhone 12, 128GB, white | skladem |
19 229,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 128GB bílá (mgjc3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 128GB, black | skladem |
19 389,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 128GB černá (mgja3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 128GB, red | skladem |
19 389,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 128GB červená (mgjd3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 128GB, blue | skladem |
19 389,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 128GB modrá (mgje3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12 128GB zelená (mgjf3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12 256GB bílá (mgjh3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
25 590,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, black | skladem |
22 409,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 256GB černá (mgjg3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
25 590,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, red | skladem |
22 409,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 256GB červená (mgjj3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
25 590,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, blue | skladem |
22 409,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, green | skladem |
22 409,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 256GB zelená (mgjl3cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
25 590,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12 Pro Max 256GB zlatá (MGDE3CN/A) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
35 479,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, white | skladem |
18 379,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 64GB bílá (mgj63cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
21 990,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, black | skladem |
18 379,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 64GB černá (mgj53cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
21 990,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, red | skladem |
18 379,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 64GB červená (mgj73cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
21 990,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12 64GB, purple | skladem |
18 379,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, blue | skladem |
18 379,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 64GB modrá (mgj83cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
21 990,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, green | skladem |
18 379,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz | |
![]() |
iPhone 12 64GB zelená (mgj93cn/a) + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice | skladem |
21 990,00 Kč
doprava od 59,00€ |
Do obchodu Alza.cz |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Zelená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Zelená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Zlatá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Funkce fotoaparátu | Panoramatický režim, LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi, GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G |
Senzory | Digitální kompas, Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop |
Podporované internetové protokoly | 5G, HSPA (3.5G), GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G) |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Konektory | Lightning port |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hmotnost | 162g |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Zelená |
Byli jsme velkými fanoušky loňského iPhonu 11 a obrovské vylepšení v designu a displeji znamenají, že jeho nástupce dostane stejně důrazný palec nahoru.
Pokud hledáte vlajkovou loď přiměřené velikosti, která zaškrtne všechny důležité políčka - skvělý displej a design, výdrž na celý den, vynikající fotoaparáty a plynulý výkon, iPhone 12 je možno jediná volba, kterou máte, a v tom je skvělý.
Apple iPhone 12 je konečně rozumnou volbou bez kompromisů, která díky vysokému výkonu, fantastickému fotoaparátu a podpoře 5G zajistí dlouhou životnost telefonu. Jen cena je na „základní“ iPhone už vysoká.
IPhone 12 přináší působivou kvalitu obrazu a zvuku v prémiovém balení.
Je drahý, ale iPhone 12 působí svěže a je připraven vydržet následujících pět let. Je to nejlepší iPhone od iPhone X.
Díky ostrému novému designu, nádhernému OLED displeji, epické výdrži baterie a bleskově rychlému procesoru je tento smartphone skutečně působivým.
IPhone 12 je odolný a kompetentní telefon, který je však také velmi drahý.
Kombinace aktualizovaného designu, displeje Super Retina XDR OLED, vylepšení fotoaparátu a skvělého výkonu je iPhone 12 iPhone, který by si letos měla koupit většina lidí.
Získáte nový design, 5 barev na výběr a úplnou kompatibilitu s novým příslušenstvím MagSafe.
Zakupte si je kvůli skvělému fyzickému designu, výkonu systému iOS na A14 Bionic a těsné integraci mezi hardwarem a softwarem.
IPhone 12 je skutečně pozoruhodným skokem pro hlavní telefon společnosti Apple a nyní se cítí téměř stejně Pro jako skutečný model Pro.
Nový design je elegantní a moderní, ale je těžké říct, abyste si koupili telefon, protože je hezký.
Letošní iPhone 12 je obrovským skokem téměř v každém opatření od iPhonu 11.
IPhone 12 bude inteligentnější volbou z těchto dvou. Poskytne vám stejný uživatelský zážitek a zároveň vám umožní vychutnat si všechny základní funkce série, jako je nový design, OLED displej s vysokým rozlišením s minimálními rámečky, nový keramický štít, nejnovější čip Apple A14, 5G připojení, MagSafe a noční režim na Ultraširoký fotografiích a snímačích šelf.
Výkon je špičkový, provedení je prvotřídní, 5G je dobré, pokud žijete v oblasti s pokrytím, vytváří pěkné fotografie a videa a výdrž baterie je také slušná. Líbí se mi i to, jak to vypadá.
iPhone 12 není dokonalý telefon, jak už jsem v nadpisu prozradil. Ale právě v tom je jeho síla – není tak drahý, jako vybavenější próčkové modely, zároveň vyniká přesně v těch disciplínách, na které zákazníci primárně koukají. Ať už jde o design, displej, výkon, systém a ovladatelnost, fotoaparát, či podporu.
iPhone 12 je výborný telefon, který si jde svou cestou. Oceňuji unikátní a odolný design a také celkový uživatelský zážitek, který tento telefon nabízí - dvojnásobně v ekosystému Apple zařízení.
Lepšího nástupce iPhonu 11 jsme si asi přát nemohli.
Několik ukázek fotoaparátů ukázalo velký potenciál s telefonem iPhone 12 a těším se na další fotografie a videa.
Apple iPhone 12, 128GB bílý
![]() |
19 229,00 Kč
|
Do obchodu |
![]() |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 128GB černý
![]() |
19 389,00 Kč
|
Do obchodu |
![]() |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 128GB červený
![]() |
19 389,00 Kč
|
Do obchodu |
![]() |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 128GB modrý
![]() |
19 389,00 Kč
|
Do obchodu |
![]() |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 128GB zelený
![]() |
22 979,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 256GB bílý
![]() |
25 590,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 256GB černý
![]() |
22 409,00 Kč
|
Do obchodu |
![]() |
25 590,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 256GB červený
![]() |
22 409,00 Kč
|
Do obchodu |
![]() |
25 590,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 256GB modrý
Apple iPhone 12, 256GB zelený
![]() |
22 409,00 Kč
|
Do obchodu |
![]() |
25 590,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 256GB zlatý
![]() |
35 479,00 Kč
doprava od 59,00Kč |
Do obchodu |
Apple iPhone 12, 64GB bílý
![]() |
18 379,00 Kč
|
Do obchodu |
![]() |
21 990,00 Kč
