Počet recenzí: 19
Počet recenzí s hodnotenim: 15
Uvedení na trh: 10/2020
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
5. nejlepší produkt v kategorii Chytré telefony
Na trhu od 10/2020
Počet recenzí: 19
Počet recenzí s hodnotenim: 15
Uvedení na trh: 10/2020
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
![]() |
iPhone 12, 128GB, white | skladem |
19 209,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 128GB, black | skladem |
19 209,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 128GB, red | skladem |
19 209,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12 128GB, purple | skladem |
19 209,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 128GB, blue | skladem |
19 209,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 128GB, green | skladem |
19 209,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, white | skladem |
21 889,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, black | skladem |
21 889,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, red | skladem |
21 889,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12 256GB, purple | skladem |
21 889,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, blue | skladem |
21 889,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 256GB, green | skladem |
21 889,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, white | do týdne |
17 999,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, black | do týdne |
17 999,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, red | do týdne |
17 999,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12 64GB, purple | skladem |
17 999,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, blue | do týdne |
17 999,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
![]() |
iPhone 12, 64GB, green | do týdne |
17 999,00 Kč
|
Do obchodu PlayGoSmart.cz |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 128GB |
Barva | Zelená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 256GB |
Barva | Zelená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Bílá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Černá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Červená |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Modrá |
Konstrukce | Dotykový displej |
Použití | Smartphone |
Operační systém | Apple iOS |
Rozlišení v pixelech | 1170 x 2532 |
Typ displeje | OLED |
Úhlopříčka displeje | 6,1" (15 cm) |
Rozlišení fotoaparátu | 12Mpx |
Funkce fotoaparátu | LED blesk, Záznam UHD videa, HDR, Širokouhlý objektív, Automatické ostření, Panoramatický režim |
Operační paměť | 4096MB |
Počet jader procesoru | 6x |
Frekvence procesoru | 3,1GHz |
Funkce | GPS, Rychlé nabíjení, BlueTooth, Přední kamera, 5G, Bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Wi-Fi |
Senzory | Barometer, Pohybový senzor, Gyroskop, Digitální kompas |
Podporované internetové protokoly | GPRS (2G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), LTE (4G), 5G, HSPA (3.5G) |
Konektory | Lightning port |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Kapacita baterie | 2815mAh |
Hloubka | 7mm |
Výška | 147mm |
Šířka | 72mm |
Hmotnost | 162g |
Velikost úložiště | 64GB |
Barva | Zelená |
Byli jsme velkými fanoušky loňského iPhonu 11 a obrovské vylepšení v designu a displeji znamenají, že jeho nástupce dostane stejně důrazný palec nahoru.
Pokud hledáte vlajkovou loď přiměřené velikosti, která zaškrtne všechny důležité políčka - skvělý displej a design, výdrž na celý den, vynikající fotoaparáty a plynulý výkon, iPhone 12 je možno jediná volba, kterou máte, a v tom je skvělý.
Apple iPhone 12 je konečně rozumnou volbou bez kompromisů, která díky vysokému výkonu, fantastickému fotoaparátu a podpoře 5G zajistí dlouhou životnost telefonu. Jen cena je na „základní“ iPhone už vysoká.
IPhone 12 přináší působivou kvalitu obrazu a zvuku v prémiovém balení.
Je drahý, ale iPhone 12 působí svěže a je připraven vydržet následujících pět let. Je to nejlepší iPhone od iPhone X.
Díky ostrému novému designu, nádhernému OLED displeji, epické výdrži baterie a bleskově rychlému procesoru je tento smartphone skutečně působivým.
IPhone 12 je odolný a kompetentní telefon, který je však také velmi drahý.
Kombinace aktualizovaného designu, displeje Super Retina XDR OLED, vylepšení fotoaparátu a skvělého výkonu je iPhone 12 iPhone, který by si letos měla koupit většina lidí.
Získáte nový design, 5 barev na výběr a úplnou kompatibilitu s novým příslušenstvím MagSafe.
Zakupte si je kvůli skvělému fyzickému designu, výkonu systému iOS na A14 Bionic a těsné integraci mezi hardwarem a softwarem.
IPhone 12 je skutečně pozoruhodným skokem pro hlavní telefon společnosti Apple a nyní se cítí téměř stejně Pro jako skutečný model Pro.
Nový design je elegantní a moderní, ale je těžké říct, abyste si koupili telefon, protože je hezký.
Letošní iPhone 12 je obrovským skokem téměř v každém opatření od iPhonu 11.
IPhone 12 bude inteligentnější volbou z těchto dvou. Poskytne vám stejný uživatelský zážitek a zároveň vám umožní vychutnat si všechny základní funkce série, jako je nový design, OLED displej s vysokým rozlišením s minimálními rámečky, nový keramický štít, nejnovější čip Apple A14, 5G připojení, MagSafe a noční režim na Ultraširoký fotografiích a snímačích šelf.
Výkon je špičkový, provedení je prvotřídní, 5G je dobré, pokud žijete v oblasti s pokrytím, vytváří pěkné fotografie a videa a výdrž baterie je také slušná. Líbí se mi i to, jak to vypadá.
iPhone 12 není dokonalý telefon, jak už jsem v nadpisu prozradil. Ale právě v tom je jeho síla – není tak drahý, jako vybavenější próčkové modely, zároveň vyniká přesně v těch disciplínách, na které zákazníci primárně koukají. Ať už jde o design, displej, výkon, systém a ovladatelnost, fotoaparát, či podporu.
iPhone 12 je výborný telefon, který si jde svou cestou. Oceňuji unikátní a odolný design a také celkový uživatelský zážitek, který tento telefon nabízí - dvojnásobně v ekosystému Apple zařízení.
Lepšího nástupce iPhonu 11 jsme si asi přát nemohli.
Několik ukázek fotoaparátů ukázalo velký potenciál s telefonem iPhone 12 a těším se na další fotografie a videa.
Apple iPhone 12, 128GB bílý
Apple iPhone 12, 128GB černý
Apple iPhone 12, 128GB červený
Apple iPhone 12, 128GB fialový
Apple iPhone 12, 128GB modrý
Apple iPhone 12, 128GB zelený
Apple iPhone 12, 256GB bílý
Apple iPhone 12, 256GB černý
Apple iPhone 12, 256GB červený
Apple iPhone 12, 256GB fialový
Apple iPhone 12, 256GB modrý
Apple iPhone 12, 256GB zelený
Apple iPhone 12, 64GB bílý
Apple iPhone 12, 64GB černý
Apple iPhone 12, 64GB červený
Apple iPhone 12, 64GB fialový
Apple iPhone 12, 64GB modrý
Apple iPhone 12, 64GB zelený
Počet recenzí: 16
Počet recenzí s hodnotenim: 10
Uvedení na trh: 09/2021
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Počet recenzí: 24
Počet recenzí s hodnotenim: 17
Uvedení na trh: 01/2020
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Počet recenzí: 5
Počet recenzí s hodnotenim: 3
Uvedení na trh: 09/2021
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Počet recenzí: 2
Počet recenzí s hodnotenim: 2
Uvedení na trh: 10/2022
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Počet recenzí: 16
Počet recenzí s hodnotenim: 10
Uvedení na trh: 09/2021
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Počet recenzí: 5
Počet recenzí s hodnotenim: 3
Uvedení na trh: 09/2021
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Počet recenzí: 18
Počet recenzí s hodnotenim: 11
Uvedení na trh: 03/2022
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.
Počet recenzí: 5
Počet recenzí s hodnotenim: 3
Uvedení na trh: 09/2022
proSkóre je unikátní hodnocení produktu, které zohledňuje řadu faktorů. Více o proSkóre
proSkóre zohledňuje průměrné odborné hodnocení získané z jednotlivých odborných recenzí, popularitu produktu, termín uvedení na trh a další faktory. Hodnotu proSkóre přidělujeme v rozsahu 0 - 100.